AMI MUCFPL206RFW Mounted Units & Inserts
Brand Name: | AMI |
Model Number: | MUCFPL206RFW |
B: | 2.5 mm |
Limiting speed: | 85000 r/min |
Calculation factor kr: | 0.015 |
Da max.: | 5.5 mm |
r1,2 min.: | 0.1 mm |
D2 ≈: | 5.4 mm |
D: | 6 mm |
Reference speed: | 170000 r/min |
Product Details
B | 2.5 mm |
Limiting speed | 85000 r/min |
Calculation factor kr | 0.015 |
Da max. | 5.5 mm |
r1,2 min. | 0.1 mm |
D2 ≈ | 5.4 mm |
D | 6 mm |
Reference speed | 170000 r/min |
Basic static load rating C0 | 0.036 kN |
Mass bearing | 0.0003 kg |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-150233698496 |