Product Details

NACHI 6036ZZ C3 Single Row Ball Bearings

Brand Name NACHI
Model Number 6036ZZ C3
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandASDCrmGa
23956EW33NACHI - 12.7 mm - - - - - -
NJ214 MC3NACHI - - - - - - - -
699ZZNACHI - 33.3 mm - 30 mm - 12 mmM12x1,25 -
6005-2NSENRNACHI - - - - - - - -
63/28NR C3NACHI - - - - - - - -
6036ZZ C3NACHI - - - - - - - -
1638-2RSNACHI - - 6.3750 in - - - - -
R24ZZNACHI - - 150 - - - - -
R8BNLMNACHI38 mm12.7 mm - 12.8 kN - - - -
51204GNACHI - 11 mm - 35.1 kN - - - -
6209-2NKE C3 PREXNACHI - - - - - - - -
6201 C3NACHI - - 140 mm - - - - 27.5 mm
6205ZZENRNACHI - 14.3 mm - 17 mm0.55 mm1/4-28UNF -
6215-2NSE C3NACHI - - - - - - - -
N316MY C3NACHI - - - - - - - -
N322NACHI - - - - - - - -
6204ZZE C3NACHI - - - - - - - -
6904ZZNACHI3.556 in - - - - - 0.551 in -
1616-2RSNACHI - - - - - - - -
NU212NACHI - 11.8 mm - - - - - -
6032ZZNACHI - - - - - - - -

 

0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter NACHI NJ304 Cylindrical Roller BearingsH2:126 mm; A:60 mm; T max.:100 °C; L1:70 mm; A1:40 mm; B:45.3 mm; H1:22 mm; T min.:-40 °C; Designation of housing:P211-; Weight:3.67 kg; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter ;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter NACHI NJ214 MC3 Cylindrical Roller BearingsDimension F:28.00 in; Weight:395 lb; Shaft Size  :6-1/2 in; C - Dynamic Load (Basic):373000 lb; Dimension C:9.25 in; Pre Install Clearance Min:0.0047 in; Oil Lubrication - B/C/O Seal:350 rpm; Y2 - Geometry Factor:3.09; Dimension H:2.88 in; Dimension G:7.5000 in; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
11.024 Inch | 280 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter NACHI 23956EW33 Spherical Roller BearingsDesignation of bearing:UC202G2T20; N:11,5mm; S:12.7 mm; B:31 mm; Designation of housing:FE204N-; d:15 mm; J:63.5 mm; Recommended tightening torque for set screw:5.5 Nm; Dz:54 mm; T max.:200 °C; Size (mm):11.024 Inch | 280 Millimeter x 14.961 Inch | 380 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter ;
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter NACHI N316MY C3 Cylindrical Roller BearingsHolder Surface Treatment:Electroless Nickel P; Shape:Flanged Pilot Type; Number of Bearings:Double; Housing Material:1045 Carbon Steel; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Bearing Part Number:626; Type:Bearings with Housin; Bearing Retained:Yes (with retaining; Size (mm):3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter ;
NACHI 620108-2NSE Single Row Ball BearingsRecommended tightening torque for set screw:27.1 Nm; H2:154 mm; N:20mm; T max.:100 °C; Weight:7.68 kg; Designation of housing:P311-; C:71.5 kN; N1:38 mm; L:310 mm; C0:44.8 kN;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter NACHI 7219CDUP4 Precision Ball BearingsMachining:No; RoHS:6; Bearing Inner Dia. Shape:Cylindrical Bore Set; Basic Load Rating, Static Rating(N):17800; Bearing Unit, Type:Square flange shape; Stroke:No; Unit Body Material:Cast Iron; Surface Treatment:No; Fit:J7; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ;
NACHI 620516-2NSE Single Row Ball BearingsType:Bearings with Housin; Bearing Used:Deep Groove Ball Bea; Shape:Flange Type; RoHS:6; Flange Shape:Round Type; Housing Material:1045 Carbon Steel; Seals:DD (Contact Rubber S; Width T(mm):25 ~ 50; Bearing I.D. d(mm):8;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NACHI NN3014M2KC1NAP5 Cylindrical Roller BearingsC:20 mm; d:30 mm; D:72 mm; Weight:0.54 kg; T max.:100 °C; B1:43 mm; B2:9 mm; d1:52 mm; T min.:-20 °C; B:27 mm; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
NACHI 6212ZZE C3 Single Row Ball BearingsDays to Ship:Quote; Stroke:No; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Bearing Inner Dia. Shape:Tapered hole adapter; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):26700; Fit:J7; Rolling Element Material:Bearing Steel; Accessory:With cast iron cover; Surface Treatment:No;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter NACHI NU310MY C3 Cylindrical Roller BearingsFlange O.D. H(φ):81; Type:Bearings with Housin; Bearing Retained:Yes (with retaining; Shape:Flange Type; Width T(mm):20; RoHS:6; Seals:ZZ (Double Shield); Days to Ship:7 Days; Flange Shape:Round Type; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter NACHI 23026EW33 C3 Spherical Roller BearingsDays to Ship:6 Days or more; Volume Discount:Available; Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N):19500; Outer Ring Shape:Standard; d:30; Basic Load Rating Cor (Static)(N):11300; Size Standards:Metric Series; Specifications, Environment:Standard; Precision:Class 0; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 7.874 Inch | 200 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter ;
9.449 Inch | 240 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter NACHI 22248EW33 C3 Spherical Roller BearingsJ:78 mm; T max.:100 °C; C:9.55 kN; d:15 mm; Recommended tightening torque for set screw:3.5 Nm; N:9mm; B:22 mm; e:2 mm; A:18 mm; C0:4.78 kN; Size (mm):9.449 Inch | 240 Millimeter x 17.323 Inch | 440 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NACHI 25TAB06DB-2LR/GMP4 Precision Ball BearingsDays to Ship:9 Days or more; Type:Ball; Max. Allowed rpm(rpm):5900; Types:16**/6*** series; Size Standards:Metric System; Basic Dynamic Load Rating(N):49500; Load Direction:Radial; Specifications/Environment:Standard; Rolling Element Material:Steel; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter ;
NACHI 63206-2NSL Single Row Ball BearingsRolling Element Material:Bearing Steel; Fit:J7; Basic Load Rating, Dynamic Rating(N):29100; Surface Treatment:No; Stroke:No; Diameter series symbol:Medium Load; Unit, Type:Insert Bearing Unit; Bearing Unit, Type:Diamond Flange Shape; Unit Body Material:Cast Iron; Basic Load Rating, Static Rating(N):17800;

 

 

NACHI 6036ZZ C3 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now