Product Details

GENERAL BEARING 23214-88 Single Row Ball Bearings

Brand Name GENERAL BEARING
Model Number 23214-88
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandCaTsFDrd
22319CAC3W33GENERAL BEARING - - - - - 280mm - 130mm
6207ZZGENERAL BEARING - - - - - - - 180mm
21505-77GENERAL BEARING - - - - - 140mm - 65mm
24121-00GENERAL BEARING - - - - - 13mm - 6mm
R6GENERAL BEARING143 - - - - - - 90
455507GENERAL BEARING - - - - - 19mm - 6mm
22211KMBC3W33GENERAL BEARING73 - - - - - - -
55604GENERAL BEARING - - - - - 420mm - -
22861-88GENERAL BEARING - - - - - 200mm - 95mm
55509GENERAL BEARING - - - - - 140mm - 110mm
455609GENERAL BEARING - - - - - 90mm - 40mm
6001GENERAL BEARING - - - - - - - -
22610-00GENERAL BEARING - - - - - 130mm - 105mm
22330CAKC3W33GENERAL BEARING50 mm52 mm61.5 mm - - 215 mm - -
6204ZZGENERAL BEARING - - - - - 52mm - 25mm
55502GENERAL BEARING - - - - - 310mm - -
22220CAKC3W33GENERAL BEARING - - - - - 200mm - 95mm
22801-01GENERAL BEARING239 - - - - - - -
455505GENERAL BEARING0.231 - - - - - - -
4460-00GENERAL BEARING - - - - - 35mm - 15mm
22810-00GENERAL BEARING - - - - - 250mm - 140mm
S8702-88GENERAL BEARING - - - - - 200mm - 130mm

 

1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter GENERAL BEARING 455507 Angular Contact Ball BearingsB:6mm; D:19mm; d:6mm; Weight:0.20 KGS; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; SKU:s626-zen; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
GENERAL BEARING 6204ZZ Single Row Ball BearingsB:18mm; D:52mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; SKU:2205etnc3-nsk; Oil Limiting Speed (r/min):14000; Seals or Shields:Open Type; d:25mm; Clearance:C3; Cage Type:Plastic;
GENERAL BEARING 21807-00 Single Row Ball BearingsGrease Limiting Speed (r/min):13000; Cage Type:Plastic; D:35mm; B:15.9mm; Dynamic Load Rating (kN):11600; Clearance:C3; Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):18000; Seals or Shields:Two Rubber Seals; SKU:3202b-2rstnc3-nsk;
GENERAL BEARING 22810-00 Single Row Ball BearingsB:68mm; Dynamic Load Rating (kN):710; d:140mm; D:250mm; Fatigue Load Rating (kN):86.5; Limiting Speed Rating (r/min):3200; Cage Type:Steel; Clearance:Standard; SKU:22228-2cs5/vt143-skf; Availability:In Stock;
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter GENERAL BEARING 22311MBC3W33 Spherical Roller BearingsReference Speed Rating (r/min):1240; B:109mm; Cage Type:Steel; d:200mm; Clearance:C3; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):216; Dynamic Load Rating (kN):1350; SKU:24040-e1-c3-fag; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Size (mm):2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.693 Inch | 43 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter GENERAL BEARING 455512 Angular Contact Ball BearingsCage Type:Plastic; SKU:7211cydu/glp4-nachi; Grease Limiting Speed (r/min):15000; Seals or Shields:Open Type; B:21mm; D:100mm; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Weight:0.64 KGS; Dynamic Load Rating (kN):53; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter ;
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter GENERAL BEARING 455504 Angular Contact Ball BearingsAvailability:In Stock; d:40mm; B:39mm; Clearance:Standard; Weight:0.71 KGS; Seals or Shields:Open Type; D:78mm; SKU:52210-qbl; Cage Type:Steel; Size (mm):0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter ;
6.299 Inch | 160 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter GENERAL BEARING 22232KMBC3W33 Spherical Roller BearingsSKU:e2.607-2z/c3-skf; Seals or Shields:Two Metal Shields; Cage Type:Steel; Clearance:C3; Weight:0.01 KGS; Availability:In Stock; Size (mm):6.299 Inch | 160 Millimeter x 11.417 Inch | 290 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter ;
GENERAL BEARING 63092RS Single Row Ball BearingsB:100mm; Reference Speed Rating (r/min):1500; Static Load Rating (kN):2040; Cage Type:Steel; Dynamic Load Rating (kN):1320; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C4; d:180mm; SKU:24036ejw33c4-timken; Availability:In Stock;
5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter GENERAL BEARING 22228KMBC3W33 Spherical Roller BearingsCage Type:Steel; B:19mm; D:85mm; Seals or Shields:Single Metal Shield; Limiting Speed Rating (r/min):8000; Dynamic Load Rating (kN):31; Reference Speed Rating (r/min):8700; d:45mm; Weight:0.44 KGS; Static Load Rating (kN):20.4; Size (mm):5.512 Inch | 140 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter GENERAL BEARING 22312CAC3W33 Spherical Roller Bearingsd:70mm; Weight:0.02 KGS; D:150mm; SKU:22314e/va405-qbl; Cage Type:Steel; B:51mm; Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 1.811 Inch | 46 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter GENERAL BEARING 55610 Angular Contact Ball BearingsB1:28; D_:16; NC-SLR:7.8; r:0.3; KBRG:8500; SDM_:9.528; Pmax:2360; DI_:8.04; Tkgf_max:23; hidTable:ecat_NSCF; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter ;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter GENERAL BEARING Z995203 Angular Contact Ball BearingsLimiting Speed Rating (r/min):5100; d:45mm; Dynamic Load Rating (kN):190; Cage Type:Steel; Reference Speed Rating (r/min):6100; Weight:1.30 KGS; D:100mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Clearance:C4; Size (mm):0.669 Inch | 17 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter ;
GENERAL BEARING 6201ZZ Single Row Ball Bearingsd:160mm; Weight:0.02 KGS; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Fatigue Load Rating (kN):164; D:270mm; SKU:23132-e1a-k-m-fag; Limiting Speed Rating (r/min):2400; Cage Type:Brass; B:86mm;

 

 

GENERAL BEARING 23214-88 Single Row Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now